Index of /src/Entity

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Archivo.php 2024-10-09 17:44 1.0K 
 ArtPromo.php 2024-10-09 17:44 1.3K 
 Articulo.php 2025-10-28 17:37 29K 
 ArticuloCodigoDespac..>2025-10-28 17:35 4.9K 
 ArticuloHistory.php 2024-10-09 17:44 15K 
 ArticuloLog.php 2024-10-29 14:39 5.4K 
 ArticulosImagenes.php 2024-10-09 17:44 2.5K 
 Caja.php 2024-10-09 17:44 1.8K 
 CajaGeneralMovimient..>2024-10-09 17:44 4.5K 
 CajasMovimientos.php 2024-10-09 17:44 13K 
 Categoria.php 2024-10-09 17:44 4.5K 
 CategoriaMovimiento.php2024-10-09 17:44 821  
 CestaArt.php 2024-10-09 17:44 1.1K 
 CestaPromo.php 2024-10-09 17:44 1.1K 
 Cheques.php 2025-10-13 00:30 6.6K 
 Cliente.php 2024-10-09 17:44 15K 
 Coeficientes.php 2024-10-09 17:44 1.9K 
 Comprobantes.php 2025-10-13 17:31 11K 
 CondIva.php 2024-10-09 17:44 1.8K 
 Configuracion.php 2024-10-09 17:44 1.3K 
 CotizacionDolar.php 2024-10-09 17:44 1.7K 
 CuentaCorriente.php 2025-06-11 21:18 7.2K 
 CuentaCorrienteCredi..>2025-05-12 13:35 9.4K 
 CuentaCorrientePago.php2025-05-12 13:35 4.3K 
 CuentaDineroFavor.php 2024-10-09 17:44 818  
 DebeHaberProveedor.php 2025-10-13 22:33 8.3K 
 DetallePedidoDeposit..>2024-10-09 17:44 2.1K 
 Disciplina.php 2024-10-09 17:44 3.7K 
 Estados.php 2024-10-09 17:44 822  
 Factulinea.php 2024-10-09 17:44 6.7K 
 Factulineatmp.php 2024-10-09 17:44 5.9K 
 Facturas.php 2025-09-09 13:56 26K 
 Facturastmp.php 2024-10-09 17:44 18K 
 Financieras.php 2024-10-09 17:44 2.6K 
 Gastos.php 2024-10-09 17:44 2.5K 
 Grupo.php 2024-10-09 17:44 5.4K 
 HistorialListaClient..>2024-10-09 17:44 1.5K 
 HistorialStockArticu..>2024-10-09 17:44 1.9K 
 HistoricoDebeHaberPr..>2024-10-09 17:44 2.1K 
 Impresoras.php 2024-10-09 17:44 1.2K 
 Localidades.php 2024-10-09 17:44 1.4K 
 LogEvento.php 2024-10-09 17:44 3.9K 
 LogEventoReg.php 2024-10-09 17:44 6.0K 
 LogMotivoDetalleAfip..>2024-10-09 17:44 1.2K 
 LogProceso.php 2024-10-09 17:44 3.1K 
 LogStock.php 2024-10-09 17:44 1.1K 
 MarcaProducto.php 2024-10-09 17:44 2.6K 
 MarcasTarjetas.php 2024-10-09 17:44 4.1K 
 Mensajes.php 2024-10-09 17:44 1.8K 
 Monedas.php 2024-10-09 17:44 2.7K 
 Muestrarios.php 2024-10-09 17:44 2.2K 
 Mutuales.php 2024-10-09 17:44 2.6K 
 Operaciones.php 2024-10-09 17:44 1.6K 
 OrdenPagoProveedor.php 2025-02-24 02:54 5.1K 
 PagosFinancieras.php 2025-10-28 18:01 7.1K 
 PagosMutuales.php 2024-10-09 17:44 5.1K 
 PagosQR.php 2024-10-09 17:44 2.7K 
 PagosTarjetas.php 2024-10-09 17:44 9.3K 
 PagosTransferenciasB..>2024-10-09 17:44 2.7K 
 Pedido.php 2024-10-09 17:44 3.9K 
 PedidoDeposito.php 2024-10-09 17:44 1.9K 
 PlanPagos.php 2025-10-28 18:06 6.5K 
 PlantillasEmails.php 2024-10-09 17:44 1.1K 
 Procesos.php 2024-10-09 17:44 1.5K 
 Promocion.php 2024-10-09 17:44 1.5K 
 Proveedor.php 2024-10-09 17:44 14K 
 Provincias.php 2024-10-09 17:44 1.5K 
 QR.php 2024-10-09 17:44 2.2K 
 Recursos.php 2024-10-09 17:44 2.5K 
 Remitlinea.php 2024-10-09 17:44 8.0K 
 Remitlineahistoricos..>2024-10-09 17:44 8.2K 
 Remitlineatmp.php 2024-10-09 17:44 9.3K 
 Remitos.php 2024-10-09 17:44 20K 
 Remitoshistoricos.php 2024-10-09 17:44 19K 
 Remitostmp.php 2024-10-09 17:44 18K 
 Rubro.php 2024-10-09 17:44 1.9K 
 Tags.php 2024-10-09 17:44 3.7K 
 Talle.php 2024-10-09 17:44 3.3K 
 Talonarios.php 2024-10-09 17:44 2.2K 
 TipoComprobante.php 2024-10-09 17:44 1.5K 
 TipoMovimiento.php 2024-10-09 17:44 3.6K 
 TipoMovimientoUsuari..>2024-10-09 17:44 1.3K 
 Tipogastos.php 2024-10-09 17:44 1.2K 
 TmpMovimientos.php 2024-10-09 17:44 6.0K 
 TmpRegistrosVentas.php 2024-10-09 17:44 8.0K 
 Transporte.php 2024-10-09 17:44 2.0K 
 User.php 2025-05-12 13:35 11K 
 ViewCitiCompra.php 2024-10-09 17:44 12K 
 ViewCitiVenta.php 2024-10-09 17:44 6.0K 
 ViewComprobante.php 2024-10-09 17:44 9.6K 
 ViewFacturadoGeneral..>2024-10-09 17:44 13K 
 ViewTalonarioTipoCom..>2024-10-09 17:44 3.0K 
 ZonaLocalidades.php 2024-10-09 17:44 1.4K 
 Zonas.php 2024-10-09 17:44 763